|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Art: | Drosselventile |
---|---|---|---|
Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM | Anwendung: | General |
Temperatur von Medien: | Niedrige Temperatur, mittlere Temperatur, normale Temperatur | Energie: | Handbuch |
Medien: | Flüssigkeit | Portgröße: | 1" - 8" |
Struktur: | Schmetterling | Hafen: | NINGBO/SHANGHAI |
Material | SS304, SS316L |
Dichtung materielles opition | EPDM, Silikon oder FPM |
Größe | 1/2“ - 8" oder DN15-DN200 |
Ende | Halb-hell |
Max. Luftdruck des Auslösers | kPa 700 (Stange 7) |
Auslöser-Min.-Luftdruck, NC und NEIN | kPa 400 (Stange 4) |
Auslöser-Temperaturspanne | -25°C zu +90°C |
Max. Produktdruck des Ventils | 1000kPa (10Bar) für DN15-DN100 |
800kPa (8Bar) für DN125-DN150 | |
Ventil-Min.-Produktdruck | Volles Vakuum, EPDM |
Ventil-Temperaturspanne | -10°C zu +120°C |
UNSERE PRODUKTIONSKAPAZITÄT
Fertigungsstraßen | Die Linie der gesundheitlichen Fitting des Edelstahls, Bearbeitungslinie, gesundheitliche Einsteigelochlinie, | |
Produktpalette | gesundheitliches Drosselventil, gesundheitliches Membranventil, gesundheitliche Fitting, Verband, Zwinge, Schauglas, Kanaldeckel, Sicherheitsventil, Ventil probierend…. | |
Gründungsjahr | 2009 | |
Fabrik-Größe in den Quadratmetern | 5000M2 | |
NR., VOM PERSONALBESTAND | 130 | |
Produktions-Kapital | 8 000 000 USD | |
Detailkapazität | Kanaldeckel | 12000nos |
| Fitting | 150000nos |
| Zwingen, Verband, Verbindungsstücke | 200000nos |
| Membranventile | 15000nos |
| Drosselventile | 20000nos |
Investition in der Herstellungs-Ausrüstung | 750000usd | |
Details der Ausrüstung | Für Bearbeitungsteile | |
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile | Strenge Inspektion, Weise des ehrlichen Geschäfts, schalten schnell auf Auftragsproblem um | |
Auf Lagere Materialien | Große Quantität für rohes Schmieden des Drosselventils, Membranventil, Zwinge, Verband, Adapter, Fitting, Klammern, Schauglas, Sicherheitsventil, Kanaldeckel, | |
Soem-Dienstleistungen stellten zur Verfügung | ja | |
Dienstleistung im Designbereich angeboten | ja | |
Umsatz | 6 000 000 usd | |
Export-Prozentsatz | 80% | |
MAIN MARKT | USA, Deutschland, Ungarn, Kanada, Thailand, Holland, England, Südafrika, Indonesien, Saudi, Indien, Neuseeland, Australien, Mittlere Osten… | |
Eigener Markenname | FJLUID |
Ansprechpartner: 18958705527
Telefon: +8618958705527