|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard: | JIS, GB, LÄRM | Art: | Nahtlos |
|---|---|---|---|
| Stahlsorte: | Edelstahl | Anwendung: | Nahrung, Apotheke, Milch, Milchindustrien |
| Schweißens-Linie Art: | Nahtlos | Toleranz: | ±1% |
| Verarbeitung des Services: | Verbiegen, schweißend, Decoiling und lochen, Schnitt und formen | Grad: | SS304 SS316 |
| Hafen: | NINGBO/SHANGHAI |
| Material | Edelstahl 304/304L/316L |
| Produktions-Standards | ASTM A269, ASTM A312, ASTM A778, en 10217-7, JID G3459 und so weiter. |
| Toleranz | Entsprechend dem Standard +/--10% allgemein; |
| Oberflächenbehandlung | Mühlende; Hell tempern Sie; Essiggurke |
| Prozesseigenschaften | Innerer Schweißnaht entfernte; Helle on-line-Lösung tempern; Inneres Galvano-polnisches und mechanisches Polnisches; |
| Anwendung | Papiermühle; Karton-Fabrik; Reinigungs-Ausrüstungs-Fabrik; Chemische Industrie; Abgas-Entladung; Klärwerk und so weiter. |
| Test | Kürbis-Test; Ausgedehnter Test; Wasser-Druckprüfung; Crystal Rot Test; Wärmebehandlung; Zerstörungsfreie Prüfung |
| Entwurf | Soem/ODM/besonders angefertigt |
| Zertifikat | ISO9001: 2015; ANZEIGE 2000W0; PED 2014/68/EU; SGS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
UNSERE PRODUKTIONSKAPAZITÄT
| Fertigungsstraßen | Die Linie der gesundheitlichen Fitting des Edelstahls, Bearbeitungslinie, gesundheitliche Einsteigelochlinie, | |
| Produktpalette | gesundheitliches Drosselventil, gesundheitliches Membranventil, gesundheitliche Fitting, Verband, Zwinge, Schauglas, Kanaldeckel, Sicherheitsventil, Ventil probierend…. | |
| Gründungsjahr | 2009 | |
| Fabrik-Größe in den Quadratmetern | 5000M2 | |
| NR., VOM PERSONALBESTAND | 130 | |
| Produktions-Kapital | 8 000 000 USD | |
| Detailkapazität | Kanaldeckel | 12000nos |
|
| Fitting | 150000nos |
|
| Zwingen, Verband, Verbindungsstücke | 200000nos |
|
| Membranventile | 15000nos |
|
| Drosselventile | 20000nos |
| Investition in der Herstellungs-Ausrüstung | 750000usd | |
| Details der Ausrüstung | Für Bearbeitungsteile | |
| Hauptsächlichwettbewerbsvorteile | Strenge Inspektion, Weise des ehrlichen Geschäfts, schalten schnell auf Auftragsproblem um | |
| Auf Lagere Materialien | Große Quantität für rohes Schmieden des Drosselventils, Membranventil, Zwinge, Verband, Adapter, Fitting, Klammern, Schauglas, Sicherheitsventil, Kanaldeckel, | |
| Soem-Dienstleistungen stellten zur Verfügung | ja | |
| Dienstleistung im Designbereich angeboten | ja | |
| Umsatz | 6 000 000 usd | |
| Export-Prozentsatz | 80% | |
| MAIN MARKT | USA, Deutschland, Ungarn, Kanada, Thailand, Holland, England, Südafrika, Indonesien, Saudi, Indien, Neuseeland, Australien, Mittlere Osten… | |
| Eigener Markenname | FJLUID | |
![]()
Ansprechpartner: 18958705527
Telefon: +8618958705527