|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verarbeitung: | Sammelbehälter | Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art: | Heißes Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
Bedingung: | Neu | Verarbeitung von Arten: | Milch/Wasser/Bier/Alkohol |
Spannung: | Besonders angefertigt | Energie: | Besonders angefertigt |
Gewicht: | Besonders angefertigt | Maß (L*W*H): | Besonders angefertigt |
Garantie: | 1-jährig | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler Service-Standort: | Kein | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Hafen: | NINGBO/SHANGHAI |
Volumen | 60L-80000L, kann besonders angefertigt werden abhängen von Ihrer Anforderung |
Funktionsdruck | 0.1-10MPA |
Material | 304/316L/titanium |
Temperatur | Nehmen Sie Kundenbezogenheit an |
Thinkness | 3mm-20mm oder besonders angefertigt |
Außenoberflächebehandlung | Polieren, zeichnendes Mattende |
UNSERE PRODUKTIONSKAPAZITÄT
Fertigungsstraßen | Die Linie der gesundheitlichen Fitting des Edelstahls, Bearbeitungslinie, gesundheitliche Einsteigelochlinie, | |
Produktpalette | gesundheitliches Drosselventil, gesundheitliches Membranventil, gesundheitliche Fitting, Verband, Zwinge, Schauglas, Kanaldeckel, Sicherheitsventil, Ventil probierend…. | |
Gründungsjahr | 2009 | |
Fabrik-Größe in den Quadratmetern | 5000M2 | |
NR., VOM PERSONALBESTAND | 130 | |
Produktions-Kapital | 8 000 000 USD | |
Detailkapazität | Kanaldeckel | 12000nos |
| Fitting | 150000nos |
| Zwingen, Verband, Verbindungsstücke | 200000nos |
| Membranventile | 15000nos |
| Drosselventile | 20000nos |
Investition in der Herstellungs-Ausrüstung | 750000usd | |
Details der Ausrüstung | Für Bearbeitungsteile | |
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile | Strenge Inspektion, Weise des ehrlichen Geschäfts, schalten schnell auf Auftragsproblem um | |
Auf Lagere Materialien | Große Quantität für rohes Schmieden des Drosselventils, Membranventil, Zwinge, Verband, Adapter, Fitting, Klammern, Schauglas, Sicherheitsventil, Kanaldeckel, | |
Soem-Dienstleistungen stellten zur Verfügung | ja | |
Dienstleistung im Designbereich angeboten | ja | |
Umsatz | 6 000 000 usd | |
Export-Prozentsatz | 80% | |
MAIN MARKT | USA, Deutschland, Ungarn, Kanada, Thailand, Holland, England, Südafrika, Indonesien, Saudi, Indien, Neuseeland, Australien, Mittlere Osten… | |
Eigener Markenname | FJLUID |
Ansprechpartner: 18958705527
Telefon: +8618958705527