|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM, ODM |
---|---|---|---|
Anwendung: | Andere, Automobilindustrie, Industrie des biologischen Brennstoffes, Handelsgebäude, Entwicklungslän | Pferdestärken: | 0.67hp |
Energiequelle: | Elektrisch | Druck: | Besonders angefertigt |
Struktur: | Kreiselpumpe | Ausganggröße: | Besonders angefertigt |
Spannung: | Besonders angefertigt | Energie: | Besonders angefertigt |
Hafen: | NINGBO/SHANGHAI |
BITTE GEHEN SIE NICHT
Wir haben unsere eigenen Berufsdesigner, zum irgendwelche Ihrer Bedingungen zu erfüllen.
Jede mögliche Größe kann besonders angefertigt werden
Flüssige Ausrüstung Co., ein Hersteller Fenjun, produziert hauptsächlich rostfreie gesundheitliche Kreiselpumpen, Ventile, Ellbögen, T-Stück Gelenke, konzentrische Reduzierer, Verband, Klammern, Anschlüsse, Einsteigelöcher, Schauglas und andere Produkte.
Qualität seiner Produkte hat den Test und die Bescheinigung des CERS, des 3A und der Organisationen geführt.
UNSERE PRODUKTIONSKAPAZITÄT
Fertigungsstraßen | Die Linie der gesundheitlichen Fitting des Edelstahls, Bearbeitungslinie, gesundheitliche Einsteigelochlinie, | |
Produktpalette | gesundheitliches Drosselventil, gesundheitliches Membranventil, gesundheitliche Fitting, Verband, Zwinge, Schauglas, Kanaldeckel, Sicherheitsventil, Ventil probierend…. | |
Gründungsjahr | 2009 | |
Fabrik-Größe in den Quadratmetern | 5000M2 | |
NR., VOM PERSONALBESTAND | 130 | |
Produktions-Kapital | 8 000 000 USD | |
Detailkapazität | Kanaldeckel | 12000nos |
| Fitting | 150000nos |
| Zwingen, Verband, Verbindungsstücke | 200000nos |
| Membranventile | 15000nos |
| Drosselventile | 20000nos |
Investition in der Herstellungs-Ausrüstung | 750000usd | |
Details der Ausrüstung | Für Bearbeitungsteile | |
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile | Strenge Inspektion, Weise des ehrlichen Geschäfts, schalten schnell auf Auftragsproblem um | |
Auf Lagere Materialien | Große Quantität für rohes Schmieden des Drosselventils, Membranventil, Zwinge, Verband, Adapter, Fitting, Klammern, Schauglas, Sicherheitsventil, Kanaldeckel, | |
Soem-Dienstleistungen stellten zur Verfügung | ja | |
Dienstleistung im Designbereich angeboten | ja | |
Umsatz | 6 000 000 usd | |
Export-Prozentsatz | 80% | |
MAIN MARKT | USA, Deutschland, Ungarn, Kanada, Thailand, Holland, England, Südafrika, Indonesien, Saudi, Indien, Neuseeland, Australien, Mittlere Osten… | |
Eigener Markenname | FJLUID |
Ansprechpartner: 18958705527
Telefon: +8618958705527